<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[纵网官方博客]]></title>
<link>http://blog.zonvan.com/</link>
<description><![CDATA[厦门纵网数码科技有限公司是中国联通和中国电信400电话的战略合作伙伴,是通信服务业的龙头.]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[tim@zonvan.com(厦门纵网科技)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>纵网官方博客</title>
	<url>http://blog.zonvan.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.zonvan.com/</link>
	<description>纵网官方博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/265.htm</link>
			<title><![CDATA[公司喜获“2012年度厦门中小企业满意信息化服务机构”称号]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2012 17:03:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=265</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“让优秀信息化服务机构的影响力在中小企业和IT行业中得到更广泛的认可和普及”，经过一个多月的紧张评选，在大众评委及专家评审团的共同见证下，我司在综合实力、技术水平、创新性、应用效果等多个方面得到认可，获“2012年度厦门中小企业满意信息化服务机构”荣誉称号，并在“2012厦门市中小企业服务博览会”开幕式上得到授牌。<br/>&nbsp;&nbsp; 特此公告。<br/><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120514-001.JPG" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总经办&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年5月14日<br/>&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/264.htm</link>
			<title><![CDATA[纵网集体旅行活动——东山岛之旅]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Apr 2012 17:49:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=264</guid>
		<description><![CDATA[<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按照纵网每年年初就制定的计划——纵网全体员工每年集体外出旅行，今年的第一次旅行活动-东山岛之旅，在2012年4月21日这一天，天气预报有雷雨的情况下，顺利启动。当日的天气比天气预报来的更给力一些，非但没有下雨，一路上天空晴朗。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这样给力的大好天气下大家出发啦！<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-001.JPG" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-002.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">一路上在导游的带领下，几个游戏下来，这个年轻活泼的团队更是激情四射</div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-003.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">第一站：关帝庙，传说中的风动石前——留下了纵网同事们的合影</div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-004.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">午餐时间：吃的好认真哦</div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-005.JPG" border="0" alt=""/></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;午后的金銮湾碧波荡漾，用它的小水花不停的拍打着岸上的沙粒，仿佛向我们诉说着，在繁忙工作之余还可以这样的心旷神怡… …<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-006.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">激情、活力、阳光，在这些年轻人的身上从不曾退去</div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120425-007.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">研发部经理：单手俯卧撑、注意是单手哦</div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这群正值青春年华的青年们，正用激情和汗水谱写着与纵网一路走来的故事，纵网，欢迎你的加入… …</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Live/263.htm</link>
			<title><![CDATA[厦门软件园健康马拉松赛参后感]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[快乐生活]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Apr 2012 18:02:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=263</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4月13日下午，以“爱健康、爱生活、共建和谐软件园”为主题的第六届厦门软件园“易通卡杯”马拉松赛，在软件园奠基石拉开了帷幕。对于天天在办公室里头上班的人群而言，这无疑是一次很好的锻炼机会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看着咱纵网各部门都踊跃报名参加，我们客户关怀部也不认输，三姐妹齐齐报名了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;报名当天起，我就开始为比赛做准备，每每下班都会抽点时间到广场去抖抖手，抖抖脚，舒展舒展筋骨。以前一直希望能参加国际马拉松，这次就当是给自己做个测试吧，很期待！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比赛拉开序幕，我们的口号是：激情马拉松，快乐在纵网！比赛当天正值好天气，太阳大叔害羞的躲在云朵后面，露出微微的光。纵网的兄弟姐妹们齐齐换上统一服装，喊着口号，留下我们的第一张集体照。排着长长的队伍，举着旗子大家出发咯！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;活动现场人声鼎沸，参加的企业都各有代表高举着旗子，旗子伴着进行曲在空中飞扬，飘出青春与激情！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弘扬社会美德，女子优先。女士们站在起跑线上，谁说女子不如男，开跑的姿势都那么帅，当然这些都是在照片上看到的，我当时也在其中啊。2500米的赛程跑下来，除了喘气什么都顾不上了，到达终点，我们纵网的男同胞又递纸巾又送水的，很感谢！如此细心，让人感动！。。。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跑完之后感觉很充实，整颗心装的满满的，激动、开心。。。，赛前大家互相鼓励，赛后同事们互相关心，很温暖。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这次的活动为企业打造了一个展示风采，互相交流的平台，也为企业之间共谋发展搭起了一个很好的桥梁。同时也给了我们一个很好的展现机会，增进与同事之间的友谊，使我们在工作中能够更好的沟通与交流。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;来到纵网已半年多的时间，在这里与大家共成长，共进步，让我们共同创造健康和谐的工作环境，相信纵网的明天会更好！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;洪丽荣<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年4月17日<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/262.htm</link>
			<title><![CDATA[厦门第六届软件园马拉松——激情马拉松  快乐在纵网]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Apr 2012 17:20:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=262</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年4月13日，以“魅力软件园，健康马拉松”为主题的厦门市软件园第六届“易通卡”杯健康马拉松，在软件园拉开帷幕。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当天下午，在太阳微微露出羞涩脸庞的天空下，微风轻拂。<a href="http://www.zonvan.com" target="_blank">纵网科技</a>32名参赛选手排列着整体的队伍来到小广场，在场的运动员们个个精神抖擞、跃跃欲试… …<br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-001.JPG" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-002.JPG" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-003.JPG" border="0" alt=""/></div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比赛结束后，随即采访了几位同事：“当我就快要到终点的时候已经快没有力气了，当听到终点发出来的呼唤，一直在喊我的名字，一直在喊，还为我加油！当时觉就觉得很温暖，不顾一切向终点冲了过去。感谢我们的男子后勤队，温暖的鼓励。”<br/>获得公司女子第二名的同事：“当时紧跟着我们公司的第一名，那时候也不知道她跑在哪一个名次，就锁定目标紧紧跟着她跑，一路上我们互相鼓励，互相加油，抱着绝不能掉队的态度，很轻松的就跑完了全程。”<br/>获得公司的女子第一名，男子第二、三名的，分别是纵网研发中心的同事。“除了日常专注技术专业领域的研究外，在运动健身领域内，也别小看了我们哦”<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-004.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">没错啦！这就是男子前三名（从左向右依次 第二名、第一名、第三名）</div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-005.JPG" border="0" alt=""/></div><div align="center">女子前三名（从左向右依次第二名、第一名、第三名）</div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><div align="center"><img src="http://www.zonvan.com/UpFiles/Article/2012/20120418-006.JPG" border="0" alt=""/></div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随后公司内部举行了简单而隆重的颁奖仪式，为公司的男子前三名及女子前三名分别送上了礼券等小礼物。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相信大家在比赛之后收拾好心情，更加积极的投入到日常的工作当中去！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/261.htm</link>
			<title><![CDATA[诚邀项目外包团队合作]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Apr 2012 15:23:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=261</guid>
		<description><![CDATA[ <a href="http://www.zonvan.com" target="_blank">纵网科技</a>诚邀项目外包团队合作，项目内容及要求条件如下：<br/><br/>【项目内容描述】<br/> 公司找项目外包团队,做客户关系管理软件开发（客户关系管理软件需与我司开发的语音平台集成）。<br/><br/>【接包方必备的条件】<br/>1、团队较稳定、能长期合作者优先；<br/>2、有多年PHP项目开发经验，基于ThinkPHP或Zend框架开发项目（应用面向对象思想开发）。<br/><br/>【其他要求】<br/>1、不限时间地点，只要能完成任务即可（厦门本地优先）；<br/>2、需提供贵方已开发完成项目的部分代码作为审核。<br/><br/>【有效期限】<br/>长期有效<br/><br/>联系方式：0592-3312896<br/>联系人：孙小姐<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纵网数码科技有限公司<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012年4月16日]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Industry/260.htm</link>
			<title><![CDATA[中国联通：率先进入数据时代 ]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Sat,07 Apr 2012 18:27:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=260</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011年，中国联通继2010年后继续披露了一个此前运营商们从未发布的数据：用户月均数据流量。2011年中国联通3G用户的月均数据流量是267MB，同比增长了50.1%。2011年财报的各项数据都表明，中国联通成为了首个真正意义上从语音时代进入数据时代的中国电信运营商，中国联通站到了转折的路口。<br/><br/>　　财务表现 数据业务战略明确<br/><br/>　　经历了2010年的低迷，2011年中国联通财务表现抢眼，但未达业界预期。<br/><br/>　　2011年，中国联通营收2091.7亿元，净利润42.3亿元，两者均实现小幅增长。从2009年到2011年三年，中国联通营收保持小步增长，利润表现呈V字曲线，2011年利润虽高于2010年，但仍低于2009年。<br/><br/>　　可见，巨额3G投资，全终端补贴战略等因素，虽然对中国联通利润的影响依然强劲，但战略成效开始显现。<br/><br/>　　总体来看，中国联通全业务格局已经形成，以数据业务为代表的固网宽带和3G业务，作为营收和利润双增长发动机的角色已经确定下来，前景看好。<br/><br/>　　例如，2011年，中国联通3G服务收入占其移动服务收入的比例接近了三分之一；固网宽带服务收入规模首次超过固网语音。<br/><br/>　　在完成了内部融合和适应了外部全业务市场挑战后，中国联通战略方向已明确，营收和利润将进入增长快车道。<br/><br/>　　管理业绩 变革中前行<br/><br/>　　电信重组以来，为了实现充分融合，中国联通经历了从横向到纵向的全面变革，以适应全业务挑战。中国联通首先大幅度调整了从地方到集团的组织结构；此后又对大客户部门进行了调整，让资深经理担当起大客户市场重任；现在，中国联通新一轮组织调整已经开始，调整直达企业“神经末梢”，涉及网络、IT、营销等重要领域。<br/><br/>　　在每一轮调整背后，中国联通其实都早有准备。以营销为例，即将实施的码号资源用户、代理商、营业厅无差别发放，统一号池，统一规划的扁平化战略，不仅将进一步降低销售成本，也将使得营销效率更为高效，而支撑这一策略的首要因素是，中国联通社会化战略的成功。<br/><br/>　　2011年，中国联通战略渠道连锁门店数从2010年底的1512家上升到了2011年底的7665家，虽然3G销售费用+手机补贴仍呈上升趋势，增至130.91亿元，但可以预料，3G销售费用将大幅减少，手机补贴将更多地真正地落实到用户身上。中国联通将更轻、更快。<br/><br/>　　投资分析 3G是第一要务<br/><br/>　　3G是中国联通第一要务。2011年，中国联通新建3G基站5.6万个，新建GSM基站4.6万个，使其移动基站总数达到61.4万个。新建3G基站数目趋近于2G基站数目，联通3G网络已经进入成熟期。而受3G业务拉动，2011年中国联通收入也实现了快速增长，服务收入同比增幅超出行业平均增幅3.4百分点，市场份额大幅提升。与此同时，业务和收入结构持续优化。移动服务收入占服务收入的比例达到55.6%，非语音业务收入占服务收入的比例达到了48.7%。<br/><br/>　　中国联通董事长常小兵更是表示，2012年将加快3G目标网建设，进一步扩大HSPA+覆盖范围，进一步提升合约用户渗透率确保3G业务发展实现新的规模突破。<br/><br/>　　■点评<br/><br/>　　跳出囚徒困境 提升利润率<br/><br/>　　■工业和信息化部电信规划研究院分析师　吕新杰<br/><br/>　　工业和信息化部电信规划研究院分析师吕新杰表示，中国联通利润率在三大运营商中是最低的。他分析道，这是因为，中国联通持续推动的终端补贴政策降低了中国联通的利润。作为实施终端补贴规模最大、幅度最大的运营商，终端补贴帮助中国联通取得了大发展。竞争对手为了应对这一挑战，也实施了相同策略。于是三家运营商就都陷入了终端补贴的囚徒困境。吕新杰表示，中国联通应着力解决这一问题，跳出终端捆绑的囚徒困境，提升利润水平。他说，一方面中国联通可以效仿T-Mobile短期签约的方法，另一方面，应继续提供更多样化海量业务，降低用户对终端的依赖。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/259.htm</link>
			<title><![CDATA[2012年度 400事业部第一季度工作总结大会]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Sat,07 Apr 2012 18:08:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=259</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012的春天转眼间就到来了，在这个万物复苏的季节，也是来检验我们第一季度工作的时刻。时间也没给我们留下闲暇和驻足的空闲，4月5日我司400事业部门迎来了第一季度的工作总结会议。此次会议的主要目的是总结1到3月份以来，我司400事业部前一季度的工作情况，对能力表现突出的员工予以表彰，并对第二季度的工作目标进行分解。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会议进行前，在场所有员工首先温习了我司的企业文化：“恪尽职守、同心同德、勇于创新、力求完美”。谨慎认真地做好本职工作，为同一目标而努力，秉承着勇于创新的宝贵精神，力求达到完美的境界。并将此铭记在心。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随即，公司总经理肖义轩对2012年第一季度的工作做出点评，并寄予了希望。希望在新制度改革的形式下，把工作做好，在第二三季度可以奋起直追。接着由公司的副总何剑进行了发言，首先在市场工作的前期准备要充分；在营销方法上要有所突破，并举出关于销售技巧的小故事来激发销售人员的思路。最后由400事业部经理施慧为前一季度的工作做出全面总结，而后对下一季度的改革新政作出全面讲解，并对下一季度的目标进行详细的分解。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在第二个环节，分别颁发了最佳新人奖由孙娟获得、月度销售冠军由罗燕梅夺得、最佳团队奖由孔小萍主管带领的团队获得。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接下来的新老员工业绩大PK环节，分别评选出上个月度的新老员工业绩前三甲排行，并由新员工前三甲向老员工前三甲发起挑战赛。期待四月份的业绩PK，4月份的月度会议将是见证成绩的时刻，敬请期待… <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后，400事业部的全体成员以一首营销之歌“相信自己”，在激情的氛围中，结束了此次的会议。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Industry/258.htm</link>
			<title><![CDATA[联通电信缩小3G投资比例 宽带建设成重点]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Mon,26 Mar 2012 10:29:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=258</guid>
		<description><![CDATA[知情人士透露，在宽带网速及价格备受批评之后，中国联通与中国电信都已将宽带网络建设列为资本开支的重要一项，将不再呈现3G投资占过大比例的局面。<br/><br/>据新浪科技报道，中国联通一位高层预计，联通今年资本开支当中35.5%用于3G业务，25.8%用于宽带业务，后者将达200多亿元。在3月23日出席“2012中国(深圳)IT领会峰会”时，中国联通总经理陆益民也表示，中国联通将超前建设光纤网络，实现网络能力的领先。<br/><br/>中国电信则透露，今年资本开支将增至540亿元，较2011年资本开支495亿元增长9%。主要用于宽带网络和3G建设。<br/><br/>而在2011年，中国电信和中国联通实际上在宽带上受益。该年，中国联通固网业务实现收入843.8亿元，同比增长2.7%。其中，固话业务实现收入351.2亿元，同比下降15.0%，但正是固网宽带业务的快速增长有效弥补了固话业务的下滑。宽带用户全年累计净增842.7万户，达到5565.1万户；宽带收入为492.6亿元，同比增长18.6%，规模首次超过固网语音，占固网服务收入的比例达到43.2%。中国电信的有线宽带用户数达到7681万户，净增1333万户，比上年增长21.0%。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/257.htm</link>
			<title><![CDATA[纵网三八妇女节——感受特别的爱]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Mar 2012 14:18:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=257</guid>
		<description><![CDATA[三月的蓓蕾绽放早春第一抹殷红，新女性的诗行演绎着奋进的感动。<br/>在三月八日这个特别的日子里，纵网CEO肖总手捧鲜花，何副总手拿巧克力，两位帅气的公司领导亲自给我们纵网的女同胞一一献上那娇嫩的玫瑰和浓浓香郁的巧克力。纵网所有的女同胞呈现出一片欢乐喜庆的景象，不亦乐乎。<br/>在三月八日这个特别的日子里，公司还特别给予了我们女同胞特殊的关怀，带薪假半天。看着公司男同胞羡慕的眼神，我们由衷的感谢公司给予我们这份特别的“礼物”。<br/><img src="http://blog.zonvan.com/attachments/month_1203/z2012312141958.jpg" border="0" alt=""/><br/>图为人力行政部、客户关怀部及营销部门部份女同事合影]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.zonvan.com/article/Zonvan/256.htm</link>
			<title><![CDATA[我们一直在努力，我们一直在进步！——纵网科技成功编制研发中心内部宣传册]]></title>
			<author>tim@zonvan.com(zonvan)</author>
			<category><![CDATA[纵网动态]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Feb 2012 11:38:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.zonvan.com/default.asp?id=256</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年2月，由我司研发中心自行编制的“研发中心宣传册”已成功印制，本宣传册主要介绍了我司的研发中心组织架构、岗位职责、人员情况、部门荣誉、研发成绩、产品介绍及工作指南，上面清晰的记载着研发中心走过的每一个春秋，收获的每一份劳动成果！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;研发中心汇集了一批优秀的语音与Web技术开发人才，自2007年由公司副总牵头成立的研发中心至今已经是5个年头了，团队规模日益扩大，战斗力日日增强，5年虽是弹指一挥间，却足以见证奇迹的产生——从400平台诞生到TCOMCC产品的崛起，怎能不令人无比自豪，信心百倍！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;技术成就梦想，有梦想就有机会，有行动就会成功！加入纵网研发团队吧，让我们一起打造辉煌的明天，我们的使命是做出中国最具竞争力的融合通信产品，为客户提供系统化、智能化、个性化、人性化的服务。我们一直在努力，我们一直在进步！]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

